| Télé Numérique Sherbrooke - Mars 2005 | ||||||||||||||
| QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio 1 |
Fréq. | Cāble | PID Vid. |
PID Aud. |
PID Clk |
PID Ext. |
SrID |
| QAM 01 12 SD |
67 | MuchMusic | 528x480 | Damiers | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 59 | 60 | 59 | 61 | 1124 |
| 69 | Bravo! | 528x480 | Damiers | ~2.500 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 91 | 92 | 91 | 93 | 1144 | |
| 70 | Space | 528x480 | Damiers | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 68 | 69 | 68 | 72 | 1126 | |
| 121 | MuchMoreMusic | 528x480 | Damiers | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 89 | 90 | 89 | 1196 | ||
| 125 | Star | 528x480 | Damiers | ~2.500 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 98 | 99 | 98 | 1262 | ||
| 211 | M | 528x480 | Damiers | ~3.000 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 37 | 40 | 37 | 1010 | ||
| 212 | MMORE | 528x480 | Damiers | ~3.000 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 33 | 34 | 33 | 1011 | ||
| 213 | MEXCESS | 528x480 | Damiers | ~3.300 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 41 | 42 | 41 | 1012 | ||
| 214 | MFUN | 528x480 | Damiers | ~3.000 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 49 | 50 | 49 | 1013 | ||
| 215 | MFEST | 528x480 | Damiers | ~3.300 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 104 | 105 | 104 | 1505 | ||
| 216 | MPIX | 528x480 | Damiers | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 77 | 78 | 77 | 1128 | ||
| 300 | Indigo Annonces | 544x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | 131 | 132 | 131 | 6032 | ||
| QAM 02 8 SD 45 Audio |
60 | TSN | 704x480 | Complet | ~3.800 | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 130 | 128 | 130 | 129 | 1286 |
| 73 | Life | 528x480 | Damiers | ~3.000 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 20 | 21 | 20 | 1120 | ||
| 74 | History | 528x480 | Damiers | ~3.000 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 18 | 19 | 18 | 1119 | ||
| 76 | Showcase | 528x480 | Damiers | ~2.200 | Dolby | 256 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 26 | 27 | 26 | 28 | 1135 | |
| 102 | Food | 528x480 | Damiers | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 24 | 25 | 24 | 1142 | ||
| 103 | HGTV | 528x480 | Damiers | ~3.400 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 31 | 32 | 31 | 1254 | ||
| 111 | Score | 704x480 | Damiers | ~4.200 | Dolby | 256 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 29 | 30 | 29 | 1253 | ||
| 150 | CLT | 528x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 133 | 136 | 133 | 1263 | ||
| 501 | GAL01: GoldRock | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 35 | 35 | 36 | 1150 | ||||
| 502 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 43 | 43 | 44 | 1151 | ||||
| 503 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 45 | 45 | 46 | 1152 | ||||
| 504 | GAL04: Rock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 143 | 143 | 144 | 1436 | ||||
| 505 | GAL05: FrBandeąPart | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 73 | 73 | 74 | 1160 | ||||
| 506 | GAL06: HitList | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 57 | 57 | 58 | 1156 | ||||
| 507 | GAL07: Dance | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 53 | 53 | 56 | 1155 | ||||
| 508 | GAL08: Rap/HipHop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 155 | 155 | 156 | 1433 | ||||
| 509 | GAL09: UrbanAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 139 | 139 | 140 | 1434 | ||||
| 510 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 47 | 47 | 48 | 1153 | ||||
| 511 | GAL11: Cont.Christ. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 169 | 169 | 170 | 1444 | ||||
| 512 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 145 | 145 | 146 | 1437 | ||||
| 513 | GAL13: Standards | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 141 | 141 | 142 | 1435 | ||||
| 514 | GAL14: Rock&Roll | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 112 | 112 | 113 | 1170 | ||||
| 515 | GAL15: The70s | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 94 | 94 | 95 | 1164 | ||||
| 516 | GAL16: The80s | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 124 | 124 | 125 | 1177 | ||||
| 517 | GAL17: The90s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 163 | 163 | 164 | 1442 | ||||
| 518 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 75 | 75 | 76 | 1161 | ||||
| 519 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 83 | 83 | 84 | 1162 | ||||
| 520 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 81 | 81 | 82 | 1163 | ||||
| 521 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 165 | 165 | 168 | 1443 | ||||
| 522 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 64 | 64 | 65 | 1157 | ||||
| 523 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 62 | 62 | 63 | 1158 | ||||
| 524 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 66 | 66 | 67 | 1159 | ||||
| 525 | GAL25: JazzMaster | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 79 | 79 | 80 | 1165 | ||||
| 526 | GAL26: JazzActuel | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 85 | 85 | 88 | 1166 | ||||
| 527 | GAL27: SmoothJazz | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 159 | 159 | 160 | 1440 | ||||
| 528 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 157 | 157 | 158 | 1439 | ||||
| 529 | GAL29: Blues | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 96 | 96 | 97 | 1167 | ||||
| 530 | GAL30: ClassPop. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 120 | 120 | 121 | 1173 | ||||
| 531 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 126 | 126 | 127 | 1174 | ||||
| 532 | GAL32: GrandClass. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 16 | 16 | 17 | 1175 | ||||
| 533 | GAL33: MusChambre | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 122 | 122 | 123 | 1176 | ||||
| 534 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 149 | 149 | 152 | 1431 | ||||
| 535 | GAL35: Electronic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 171 | 171 | 172 | 1445 | ||||
| 536 | GAL36: Ambient | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 51 | 51 | 52 | 1154 | ||||
| 537 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 100 | 100 | 101 | 1168 | ||||
| 538 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 147 | 147 | 148 | 1438 | ||||
| 539 | GAL39: Monde | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 108 | 108 | 109 | 1169 | ||||
| 540 | GAL40: Reggae | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 153 | 153 | 154 | 1432 | ||||
| 541 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 161 | 161 | 162 | 1441 | ||||
| 542 | GAL42: NewAge | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 110 | 110 | 111 | 1171 | ||||
| 543 | GAL43: Nature | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 114 | 114 | 115 | 1172 | ||||
| 544 | GAL44: Kids'Stuff | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 116 | 116 | 117 | 1178 | ||||
| 545 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | 106 | 106 | 107 | 1179 | ||||
| 27 | Télé-Annonces | Analogique | 189 MHz | Cāble 09 | Analogique | 5025 | ||||||||
| QAM 03 9 SD |
46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 26 | 27 | 26 | 4020 | |
| 82 | RSN-O | 528x480 | Damiers | ~4.500 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 24 | 25 | 24 | 4022 | ||
| 83 | RSN-W | 528x480 | Damiers | ~4.700 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 16 | 17 | 16 | 4023 | ||
| 84 | RSN-P | 528x480 | Damiers | ~4.400 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 18 | 19 | 18 | 4024 | ||
| 92 | LCN Argent | 640x480 | Complet | ~3.300 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 33 | 34 | 33 | 4019 | ||
| 93 | Mystčre | 640x480 | Complet | ~3.700 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 28 | 29 | 28 | 4018 | ||
| 94 | TFO | 528x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 20 | 21 | 20 | 1304 | ||
| 99 | Réseau Info-Sport | 704x480 | Complet | ~3.600 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 35 | 36 | 35 | 4021 | ||
| 120 | MuchMoreRetro | 528x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | 30 | 31 | 30 | 1312 | ||
| QAM 04 14 SD 4 Audio |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | ~2.300 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 32 | 33 | 32 | 995 | |
| 33 | RDS | 704x480 | Complet | ~3.400 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 34 | 35 | 34 | 1137 | ||
| 34 | TéléToon Fr | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 17 | 18 | 17 | 1113 | ||
| 35 | Canal Vie | 640x480 | Complet | ~2.300 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 47 | 48 | 47 | 1114 | ||
| 36 | Canal D | 640x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 41 | 42 | 41 | 1111 | ||
| 38 | VRAK TV | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 25 | 26 | 25 | 1103 | ||
| 40 | Évasion | 704x480 | Complet | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 43 | 44 | 43 | 1287 | ||
| 44 | RFO | 640x480 | Complet | ~2.500 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 19 | 20 | 19 | 1201 | ||
| 63 | CTV News | 704x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 28 | 29 | 28 | 1123 | ||
| 104 | Discovery Health | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 50 | 51 | 50 | 1298 | ||
| 142 | ROB TV | 704x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 45 | 46 | 45 | 1202 | ||
| 201 | SE1 | 640x480 | Complet | ~2.300 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 30 | 31 | 30 | 1121 | ||
| 232 | UPN: WSBK | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 21 | 24 | 21 | 1127 | ||
| 254 | ART | 640x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 36 | 37 | 36 | 1102 | ||
| 559 | CITE | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 27 | 27 | 2060 | |||||
| 564 | CBFX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 40 | 40 | 2068 | |||||
| 562 | CBC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 16 | 16 | 2066 | |||||
| 563 | SRC1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 351 MHz | Cāble 45 | 49 | 49 | 2067 | |||||
| ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | Illico sur demande | ||||||||||
| ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | Illico sur demande | ||||||||||
| ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | Illico sur demande | ||||||||||
| QAM 05 2 HD |
602 | SRCHD | 1920x1080 | Complet | ~17.000 | Dolby | 384 Kbps | 375 MHz | Cāble 49 | 16 | 17 | 16 | 1321 | |
| 606 | CBCHD | 1920x1080 | Complet | ~15.200 | Dolby | 384 Kbps | 375 MHz | Cāble 49 | 18 | 19 | 18 | 1204 | ||
| QAM 06 7 SD |
2 | SRC: CBFT | 704x480 | Complet | ~4.660 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 34 | 32 | 34 | 33 | 1116 |
| 4 | TVA: CHLT | 704x480 | Complet | ~4.350 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 21 | 24 | 21 | 25 | 4001 | |
| 5 | TQS: CFKS | 704x480 | Complet | ~4.350 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 29 | 30 | 29 | 31 | 4002 | |
| 9 | Canal Vox | 704x480 | Complet | ~3.540 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 17 | 16 | 17 | 994 | ||
| 10 | SRC: CKSH | 704x480 | Complet | ~4.360 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 18 | 19 | 18 | 20 | 4000 | |
| 11 | TVA: CFTM | 704x480 | Complet | ~4.660 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 28 | 26 | 28 | 27 | 1112 | |
| 20 | Météo-Média Fr | 704x480 | Complet | ~3.090 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | 36 | 35 | 36 | 1182 | ||
| QAM 07 13 SD |
78 | City TV | 528x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 35 | 36 | 35 | 1277 | |
| 241 | EWTN | 528x480 | Damiers | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 33 | 34 | 33 | 1205 | ||
| 242 | S&L | 704x480 | Damiers | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 40 | 41 | 40 | 1206 | ||
| 400 | SRC:CBUFT | 704x480 | Complet | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 26 | 27 | 26 | 4007 | ||
| 401 | TVA:TVAO | 704x480 | Complet | ~3.300 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 19 | 20 | 19 | 4008 | ||
| 402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 128 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 47 | 48 | 47 | 4009 | ||
| 403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 29 | 30 | 29 | 4010 | ||
| 404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 24 | 25 | 24 | 4011 | ||
| 405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 43 | 44 | 43 | 4016 | ||
| 420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 16 | 17 | 16 | 4012 | ||
| 421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 49 | 50 | 49 | 4013 | ||
| 422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 31 | 32 | 31 | 4014 | ||
| 423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | 45 | 46 | 45 | 4015 | ||
| QAM 08 12 SD |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | ~2.500 | Dolby | 128 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 18 | 19 | 18 | 1105 | |
| 64 | Discovery | 704x480 | Complet | ~3.100 | Dolby | 256 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 20 | 21 | 20 | 1106 | ||
| 71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 24 | 25 | 24 | 1122 | ||
| 72 | YTV | 528x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 30 | 31 | 30 | 1218 | ||
| 75 | VisionTV | 528x480 | Complet | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 32 | 33 | 32 | 34 | 1240 | |
| 114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 35 | 36 | 35 | 1256 | ||
| 127 | Comedy | 704x480 | Complet | ~4.100 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 16 | 17 | 16 | 1186 | ||
| 138 | Scream | 528x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 26 | 27 | 26 | 2065 | ||
| 160 | Family Channel | 528x480 | Complet | ~1.800 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 28 | 29 | 28 | 1125 | ||
| 161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | ~3.200 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 37 | 40 | 37 | 1257 | ||
| 233 | WB: WPIX | 528x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 41 | 42 | 41 | 1291 | ||
| 234 | WB: KTLA | 528x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | 43 | 44 | 43 | 1292 | ||
| QAM 09 14 SD 4 Audio |
7 | CTV: CFCF | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 18 | 19 | 18 | 1107 | |
| 22 | Savoir | 640x480 | Complet | ~1.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 20 | 21 | 20 | 984 | ||
| 26 | STV | 640x480 | Complet | ~1.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 24 | 25 | 24 | 993 | ||
| 32 | MusiMax | 704x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 16 | 17 | 16 | 1101 | ||
| 77 | TVO | 640x480 | Complet | ~1.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 49 | 50 | 49 | 1259 | ||
| 112 | Speed | 704x480 | Complet | ~3.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 26 | 27 | 26 | 1138 | ||
| 115 | WTBS | 640x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 34 | 35 | 34 | 1180 | ||
| 122 | Prime TV | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 47 | 48 | 47 | 983 | ||
| 126 | GSN | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 43 | 44 | 43 | 1258 | ||
| 141 | CNNH | 704x480 | Complet | ~3.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 28 | 29 | 28 | 1140 | ||
| 171 | Plančte | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 45 | 46 | 45 | 2042 | ||
| 172 | Euronews | 704x480 | Complet | ~3.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 41 | 42 | 41 | 2043 | ||
| 221 | Playboy | 704x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 30 | 31 | 30 | 1139 | ||
| 231 | WGN | 640x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 32 | 33 | 32 | 1181 | ||
| 552 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 51 | 51 | 2047 | |||||
| 557 | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 36 | 36 | 2058 | |||||
| 560 | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 40 | 40 | 2061 | |||||
| 567 | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | 37 | 37 | 2071 | |||||
| QAM 10 15 SD 3 Audio |
6 | CBC: CBMT | 640x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 48 | 49 | 48 | 1117 | |
| 8 | GLOB: CKMI | 640x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 18 | 19 | 18 | 20 | 1115 | |
| 19 | RDI | 704x480 | Complet | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 29 | 30 | 29 | 1194 | ||
| 21 | TWN | 640x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 96 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 52 | 56 | 52 | 53 | 1118 | |
| 24 | Assemblée Nationale | 640x480 | Complet | ~1.600 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 40 | 41 | 40 | 991 | ||
| 61 | RSN-E | 704x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 31 | 32 | 31 | 1250 | ||
| 62 | CNN | 704x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 50 | 51 | 50 | 1190 | ||
| 66 | A&E | 704x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 42 | 43 | 42 | 1188 | ||
| 113 | Golf | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 21 | 24 | 21 | 1141 | ||
| 123 | Spike | 640x480 | Complet | ~2.500 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 16 | 17 | 16 | 982 | ||
| 124 | BET | 640x480 | Complet | ~2.700 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 25 | 26 | 25 | 1143 | ||
| 143 | CNBC | 704x480 | Complet | ~2.200 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 27 | 28 | 27 | 1189 | ||
| 202 | SE2 | 640x480 | Complet | ~2.000 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 44 | 45 | 44 | 1129 | ||
| 203 | SE3 | 640x480 | Complet | ~1.900 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 46 | 47 | 46 | 1255 | ||
| 204 | SE4 | 640x480 | Complet | ~1.600 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 33 | 34 | 33 | 1520 | ||
| 561 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 35 | 35 | 2062 | |||||
| 566 | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 36 | 36 | 2070 | |||||
| 569 | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | 37 | 37 | 2073 | |||||
| QAM 11 12 SD |
105 | Fashion | 528x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 30 | 31 | 30 | 2019 | |
| 106 | Country Canada | 528x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 28 | 29 | 28 | 2015 | ||
| 107 | MenTV | 528x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 32 | 33 | 32 | 2018 | ||
| 108 | Pride Vision | 528x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 42 | 43 | 42 | 2016 | ||
| 110 | NHL Network | 528x480 | Complet | ~3.000 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 16 | 17 | 16 | 2035 | ||
| 118 | Extreme Sports | 528x480 | Complet | ~3.700 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 36 | 37 | 36 | 2022 | ||
| 119 | Fox World Sports | 528x480 | Complet | ~3.100 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 40 | 41 | 40 | 2021 | ||
| 129 | Mystery | 528x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 34 | 35 | 34 | 2020 | ||
| 146 | I-Channel | 528x480 | Complet | ~2.400 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 18 | 19 | 18 | 2017 | ||
| 151 | Documentary | 704x480 | Complet | ~3.600 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 26 | 27 | 26 | 2014 | ||
| 152 | G4Tech TV | 528x480 | Complet | ~2.800 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 20 | 21 | 20 | 2013 | ||
| 153 | Biography Ch. | 528x480 | Complet | ~2.600 | Dolby | 192 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | 24 | 25 | 24 | 2012 | ||
| QAM 12 3 HD |
650 | PBSHD | 1280x720 | Complet | ~14.000 | Dolby | 384 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 20 | 21 | 20 | 2052 | |
| 652 | NBCHD | 1920x1080 | Complet | ~13.000 | Dolby | 384 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 16 | 17 | 16 | 2053 | ||
| 751 | VCCHD | 1920x1080 | Complet | ~10.000 | Dolby | 384 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | 18 | 19 | 18 | 2056 | ||
| QAM 13 12 SD |
301 | Indigo 1 | 544x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 26 | 24 | 26 | 25 | 8000 |
| 302 | Indigo 2 | 544x480 | Complet | ~2.900 | Dolby | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | 29 | 30 | 29 | 8001 | ||
