| Télé
Numérique Québec - Janvier 2007 NOTE : Étant de Sherbrooke, il m'est pas mal plus difficile de maintenir ce tableau ą jour. Les cases en bleu indiquent d'ailleurs que j'ai supposé certaines informations ou bien qu'il m'en manque pour compléter le tableau. Si vous remarquez des corrections ą y apporter, n'hésitez pas ą m'écrire ą kaphyr@hotmail.com. Remerciements ą Kanakanak et MartinB pour m'avoir aidé ą compléter ce tableau. |
||||||||||
| QAM | C. | Nom | Rés. | Image | Bitrate Vidéo |
Son | Bitrate Audio |
Bitrate Extra |
Fréq. | Cāble |
| QAM 24 2 HD 2007-01 |
651 | ABCHD | 1280x720 | Complet | 14.400 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | |
| 661 | RSNHD | 1920x1080 | Complet | 17.000 | Dolby | 384 Kbps | 111 MHz | Cāble 98 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 32.168 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.500 Mbps | |||||||||
| QAM 09 12 SD 2007-01 |
105 | Fashion | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | |
| 106 | Country Canada | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 107 | MenTV | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 110 | NHL Network | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 118 | Extreme Sports | 528x480 | Complet | 3.500 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 119 | Fox World Sports | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 129 | Mystery | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 146 | I-Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 151 | Documentary | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 152 | G4Tech TV | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 153 | Biography Ch. | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
| 226 | HardOnPride | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 117 MHz | Cāble 99 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 36.304 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.000 Mbps | |||||||||
| QAM 20 11 SD 2007-01 |
3 | TQ: CIVS | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | |
| 7 | CTV: CFCF | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | |
| 8 | GLOB: CKMI | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | |
| 19 | RDI | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 30 | Musique Plus | 704x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 33 | RDS | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 34 | TéléToon Fr | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | |
| 35 | Canal Vie | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 36 | Canal D | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 38 | VRAK TV | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
| 39 | LCN | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 333 MHz | Cāble 42 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 35.388 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.900 Mbps | |||||||||
| QAM 30 2 HD 2007-01 |
652 | NBCHD | 1920x1080 | Complet | 16.100 | Dolby | 384 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | |
| 653 | CBSHD | 1920x1080 | Complet | 15.300 | Dolby | 384 Kbps | 339 MHz | Cāble 43 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 32.168 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.400 Mbps | |||||||||
| QAM 02 12 SD 2007-01 |
18 | CBC Newsworld | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 128 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
| 64 | Discovery | 704x480 | Complet | 3.900 | Dolby | 256 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 71 | TeleToon En | 528x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
| 72 | YTV | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 75 | VisionTV | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
| 114 | Outdoor Life | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 127 | Comedy | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 128 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | |
| 138 | Scream | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 160 | Family Channel | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 161 | TreeHouse TV | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 233 | WB: WPIX | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
| 234 | WB: KTLA | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 345 MHz | Cāble 44 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 36.752 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.400 Mbps | |||||||||
| Modem-Cāble | DOCSIS | 351 MHz | Cāble 45 | |||||||
| ISD QAM1 | Illico sur demande | 357 MHz | Cāble 46 | |||||||
| ISD QAM2 | Illico sur demande | 363 MHz | Cāble 47 | |||||||
| ISD QAM3 | Illico sur demande | 369 MHz | Cāble 48 | |||||||
| ISD QAM4 | Illico sur demande | 375 MHz | Cāble 49 | |||||||
| QAM Locale 12 SD 2006-10 |
2 | SRC: CBVT | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | |
| 4 | TVA: CFCM | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 5 | TQS: CFAP | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 9 | Canal Vox | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 10 | Telemag | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 20 | Météo-Média Fr | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 27 | TATV | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 51 | ABC: WNYW | 704x480 | Complet | 2.900 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 52 | NBC: WPTZ | 704x480 | Complet | 2.900 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 53 | CBS: WCAX | 704x480 | Complet | 2.900 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 54 | FOX: WFFF | 704x480 | Complet | 2.900 | MP2 | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
| 81 | RSN-E | 704x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 381 MHz | Cāble 50 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : ? Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : ? Mbps | |||||||||
| QAM 07 12 SD 5 Audio 2007-01 |
21 | TWN | 640x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | |
| 22 | Savoir | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 26 | STVA | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 32 | MusiMax | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 77 | TVO | 704x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 112 | Speed | 704x480 | Complet | 4.800 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 115 | WTBS | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 122 | TVTropolis | 640x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 126 | GSN | 640x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 141 | CNNH | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 171 | Plančte | 640x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 231 | WGN | 640x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||
| 552 | RFI2 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
| 555 | Magnétothčque | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
| 557 | CKAC | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
| 560 | CFGL | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
| 567 | FM98.5 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 387 MHz | Cāble 51 | ||||
|
Bitrate Total Utilisé : 35.956 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps | |||||||||
| QAM 19 2 HD 2007-01 |
602 | SRCHD | 1920x1080 | Complet | 17.100 | Dolby | 384 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | |
| 606 | CBCHD | 1920x1080 | Complet | 16.500 | Dolby | 384 Kbps | 393 MHz | Cāble 52 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 34.368 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 3.200 Mbps | |||||||||
| QAM 08 11 SD 3 Audio 2007-01 |
6 | CBC: CBMT | 704x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | |
| 24 | Ass. Nationale | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 62 | CNN | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 66 | A&E | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 113 | Golf | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 123 | Spike | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 124 | BET | 640x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 143 | CNBC | 704x480 | Complet | 4.300 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 202 | SE2 | 704x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 203 | SE3 | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 204 | SE4 | 704x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||
| 561 | CFQR | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
| 566 | CHOM | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
| 569 | CJPX | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 399 MHz | Cāble 53 | ||||
|
Bitrate Total Utilisé : 33.388 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 4.000 Mbps | |||||||||
| QAM 04 7 SD 45 Audio 2007-01 |
74 | History | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 |
| 102 | Food | 528x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
| 103 | HGTV | 528x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |
| 111 | Score | 528x480 | Complet | 4.500 | Dolby | 256 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
| 150 | CLT | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
| 215 | MFest | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 384 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
| 216 | MPix | 528x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | ||
| 501 | GAL01: GoldRock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 502 | GAL02: RockAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 503 | GAL03: AdultAlt. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 504 | GAL04: Rock | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 505 | GAL05: FrBandeąPart | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 506 | GAL06: HitList | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 507 | GAL07: Dance | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 508 | GAL08: Rap/HipHop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 509 | GAL09: UrbanAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 510 | GAL10: PopAdult | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 511 | GAL11: Cont.Christ. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 512 | GAL12: EasyList. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 513 | GAL13: Standards | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 514 | GAL14: Rock&Roll | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 515 | GAL15: The70s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 516 | GAL16: The80s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 517 | GAL17: The90s | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 518 | GAL18: Souvenirs | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 519 | GAL19: FrancoPop | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 520 | GAL20: Nostalgie | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 521 | GAL21: FrancoRétro | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 522 | GAL22: HotCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 523 | GAL23: CountryClas. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 524 | GAL24: FrCountry | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 525 | GAL25: JazzMaster | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 526 | GAL26: JazzActuel | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 527 | GAL27: SmoothJazz | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 528 | GAL28: BigBand | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 529 | GAL29: Blues | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 530 | GAL30: ClassPop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 531 | GAL31: Baroque | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 532 | GAL32: GrandClass. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 533 | GAL33: MusChambre | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 534 | GAL34: OperaPlus | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 535 | GAL35: Electronic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 536 | GAL36: Ambient | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 537 | GAL37: FolkRoots | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 538 | GAL38: Celtic | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 539 | GAL39: Monde | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 540 | GAL40: Reggae | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 541 | GAL41: LatinoTrop. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 542 | GAL42: NewAge | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 543 | GAL43: Nature | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 544 | GAL44: Kids'Stuff | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
| 545 | GAL45: MoussesMus. | Audio Seulement | MP2 | 192 Kbps | 20 Kbps | 405 MHz | Cāble 54 | |||
|
Bitrate Total Utilisé : 33.524 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 1.500 Mbps | |||||||||
| QAM 10 2 HD 2007-01 |
650 | PBSHD | 1920x1080 | Complet | 14.000 | Dolby | 384 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | |
| 751 | VCCHD1 | 1920x1080 | Complet | 14.300 | Dolby | 384 Kbps | 411 MHz | Cāble 55 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 29.068 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 8.700 Mbps | |||||||||
| QAM 11 7 SD 6 Audio 2007-01 |
1 | Canal Illico | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | |
| 25 | APTN | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 37 | TV5 | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 50 | PBS: WCFE | 640x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 65 | TLC | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 93 | Mystčre | 704x480 | Complet | 3.300 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 101 | W | 640x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||
| 551 | RFI1 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
| 558 | CKOI | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
| 565 | CBC2 | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
| 568 | CJFM | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
| 570 | CKMF | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
| 571 | Couleur Jazz | Audio Seulement | Dolby | 192 Kbps | 417 MHz | Cāble 56 | ||||
|
Bitrate Total Utilisé : 21.396 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 16.000 Mbps | |||||||||
| QAM 15 13 SD 2007-01 |
23 | CPAC1 | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 |
| 28 | CPAC2 | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | |
| 200 | SE Annonces | 544x480 | Complet | 2.600 | MP2 | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 205 | CinéPop | 528x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 256 Kbps | 256 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | |
| 350 | VCC Annonces | 528x480 | Complet | 1.900 | Dolby | 128 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 351 | VCC 01 | 528x480 | Complet | 1.700 | Dolby | 192 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 352 | VCC 02 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 353 | VCC 03 | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 354 | VCC 04 | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 355 | VCC 05 | 528x480 | Complet | 2.100 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 356 | VCC 06 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 357 | VCC 07 | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
| 358 | VCC 08 | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 384 Kbps | 423 MHz | Cāble 57 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 34.380 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 2.700 Mbps | |||||||||
| APTN | Canal analogique | 429 MHz | Cāble 58 | |||||||
| QAM 13 12 SD 2007-01 |
301 | Indigo 1 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | |
| 302 | Indigo 2 | 544x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 303 | Indigo 3 | 544x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 304 | Indigo 4 | 544x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 305 | Indigo 5 | 544x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 306 | Indigo 6 | 544x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 307 | Indigo 7 | 544x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 308 | Indigo 8 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 309 | Indigo 9 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 310 | Indigo 10 | 544x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 311 | Indigo 11 | 544x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
| 312 | Indigo 12 | 544x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 435 MHz | Cāble 59 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 32.604 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 4.700 Mbps | |||||||||
| QAM 14 11 SD 2007-01 |
41 | Série+ | 704x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | |
| 42 | Historia | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 43 | ZTélé | 704x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 60 | TSN | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 67 | MuchMusic | 704x480 | Complet | 3.400 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 68 | CMT | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 69 | Bravo! | 640x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 70 | Space | 704x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | |
| 73 | Life | 640x480 | Complet | 2.500 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 76 | Showcase | 640x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
| 250 | TLN | 640x480 | Complet | 2.700 | Dolby | 192 Kbps | 441 MHz | Cāble 60 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 31.804 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 5.700 Mbps | |||||||||
| QAM Data |
Données seulement | 447 MHz | Cāble 61 | |||||||
| QAM 16 12 SD 2007-01 |
241 | EWTN | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | |
| 242 | S&L | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 400 | SRC:CBUFT | 720x480 | Complet | 3.900 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 401 | TVA:TVAO | 704x480 | Complet | 4.200 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 402 | CBC:CBUT | 528x480 | Complet | 2.300 | Dolby | 128 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 403 | CTV:CIVT | 528x480 | Complet | 2.400 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 404 | GLOB:CHAN | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 405 | NTV:CJON | 528x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 420 | ABC:KOMO | 528x480 | Complet | 2.900 | Dolby | 192 Kbps | 0 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | |
| 421 | NBC:KING | 528x480 | Complet | 2.800 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 422 | CBS:KIRO | 528x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
| 423 | FOX:KCPQ | 528x480 | Complet | 2.200 | Dolby | 192 Kbps | 453 MHz | Cāble 62 | ||
|
Bitrate Total Utilisé : 36.740 Mbps |
Bitrate Libre Inutilisé : 0.600 Mbps | |||||||||
| QAM 03 12 SD 4 Audio 2007-01 |
31 | ARTV | 704x480 | Complet | 3.100 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | |
| 40 | Évasion | 704x480 | Complet | 3.200 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
| 44 | RFO | 640x480 | Complet | 2.000 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
| 45 | ISD Annonces | 704x480 | Complet | 3.800 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
| 46 | Avis de recherche | 640x480 | Complet | 1.300 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
| 63 | CTV News | 704x480 | Complet | 3.000 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
| 92 | LCN Argent | 640x480 | Complet | 2.600 | Dolby | 192 Kbps | 459 MHz | Cāble 63 | ||
